Ассоциация строительных компаний
Саморегулируемая организация
«Высотный Строительный Комплекс»
СРО-С-231-14122010
| Регистрационный номер | 066 |
| Статус | Действует |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.06.2010г. |
| Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации | Соответствует |
| ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
| Полное наименование организации / ФИО ИП | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Ресурс» |
| Сокращенное наименование организации | ООО «Строй-Ресурс» |
| Дата государственной регистрации | 24.05.2010 г. |
| ИНН | 7810589845 |
| ОГРН | 1107847163093 |
| Юридический адрес / Место жительства ИП | 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 18Н, оф. 707, ч. №2 |
| Номера ранее выданных свидетельств | 0039-2011-7810589845-С-231 от 25.02.2011 г. 0039.02-2011-7810589845-С-231 от 06.07.2011 г. 0039.03-2013-7810589845-С-231 от 03.12.2013 г. 0039.04-2016-7810589845-С-231 от 15.11.2016 г. 0039.05-2017-7810589845-С-231 от 16.05.2017 г. |
| Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Туров Денис Николаевич |
| Номера контактных телефонов | (812) 676-03-10 |
| Дата рождения ИП | |
| Место рождения ИП | |
| Место фактического осуществления деятельности ИП |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации) | |
| Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | - | |
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | Отсутствует право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса: | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 01 июля 2017 г. |
| в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | - | |
| в отношении объектов использования атомной энергии | - | |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 1 500 000 рублей | |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 0 рублей | |
| Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | ОАО «АльфаСтрахование» (страховая сумма 20 000 000 рублей) |
| Сведения о страховщике | |
| Полное наименование | Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» |
| Место нахождения | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б |
| Номера контактных телефонов | (495) 788-09-99 |
| Лицензия | С 2239 77 |
| решение о приеме в члены НП СРО «ВСК» от 25.06.2010 г. | |
| ежегодная инспекционная проверка от 23 января 2012 г. | соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации |
| ежегодная инспекционная проверка от 27 июля 2013 г. | соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации |
| ежегодная инспекционная проверка от 28 сентября 2015 г. | соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации |
| ежегодная инспекционная проверка от 07 октября 2016 г. | соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации |
| ежегодная инспекционная проверка от 06 ноября 2019 г. | соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации |
| ежегодная инспекционная проверка от 30 декабря 2022 г. | соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации |
| ежегодная инспекционная проверка от 30 июня 2023 г. | соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации |
© Ассоциация строительных компаний
Саморегулируемая организация «Высотный Строительный Комплекс», 2018